
例) 0.8sq 7/10/0.12TA
種 類 | 公称断面積 〈sq〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 撚り線 / 本数 |
---|---|---|---|
集合撚 | 0.04 | 0.039 | 20 |
集合撚 | 0.1 | 0.098 | 50 |
集合撚 | 0.2 | 0.196 | 100 |
集合撚 | 0.3 | 0.295 | 150 |
3個撚 | 0.12 | 0.118 | 3 / 20 |
3個撚 | 0.3 | 0.298 | 3 / 50 |
3個撚 | 0.6 | 0.589 | 3 / 100 |
3個撚 | 1.2 | 1.178 | 3 / 200 |
7個撚 | 0.69 | 0.687 | 7 / 50 |
7個撚 | 0.75 | 0.756 | 7 / 55 |
7個撚 | 1.0 | 1.003 | 7 / 73 |
7個撚 | 1.4 | 1.402 | 7 / 102 |
7個撚 | 2.0 | 2.007 | 7 / 146 |
7個撚 | 2.5 | 2.749 | 7 / 200 |
7個撚 | 3.0 | 2.997 | 7 / 218 |
7個撚 | 4.5 | 4.537 | 7 / 330 |
7個撚 | 5.5 | 5.499 | 7 / 400 |
19個撚 | 3.4 | 3.470 | 19 / 93 |
19個撚 | 4.5 | 4.515 | 19 / 121 |
19個撚 | 4.8 | 4.814 | 19 / 129 |
19個撚 | 5.0 | 5.000 | 19 / 134 |
19個撚 | 6.4 | 6.418 | 19 / 172 |
19個撚 | 9.7 | 9.702 | 19 / 260 |
二重複合撚 | 0.7 | 0.707 | 5 / 2 / 36 |
二重複合撚 | 2.0 | 2.011 | 4 / 4 / 64 |
二重複合撚 | 2.0 | 2.062 | 7 / 3 / 50 |
二重複合撚 | 3.5 | 3.547 | 7 / 3 / 86 |
二重複合撚 | 4.5 | 4.523 | 7 / 7 / 47 |
二重複合撚 | 8 | 8.083 | 7 / 7 / 84 |
外 径 〈mm〉 | 電気抵抗 20℃〈Ω/km〉 A TA | 概算重量 〈kg/km〉 |
|
---|---|---|---|
0.3 | 462 | 485 | 0.356 |
0.4 | 185 | 194 | 0.890 |
0.6 | 92.3 | 96.9 | 1.78 |
0.7 | 61.5 | 64.6 | 2.67 |
0.6 | 157 | 165 | 1.09 |
0.9 | 62.7 | 65.9 | 2.72 |
1.2 | 31.4 | 32.9 | 5.44 |
1.8 | 15.7 | 16.5 | 10.9 |
1.2 | 26.9 | 28.2 | 6.36 |
1.3 | 24.4 | 25.7 | 7.03 |
1.4 | 18.4 | 19.3 | 9.32 |
1.8 | 13.2 | 13.8 | 13.0 |
2.1 | 9.21 | 9.67 | 18.6 |
2.4 | 6.72 | 7.06 | 25.6 |
2.4 | 6.17 | 6.48 | 27.9 |
3.1 | 4.07 | 4.28 | 41.9 |
3.5 | 3.36 | 3.53 | 50.8 |
2.8 | 5.33 | 5.59 | 32.1 |
3.0 | 4.09 | 4.30 | 42.0 |
3.3 | 3.84 | 4.03 | 44.5 |
3.3 | 3.70 | 3.88 | 46.2 |
3.8 | 2.88 | 3.02 | 59.3 |
4.7 | 1.91 | 2.00 | 89.7 |
1.2 | 26.6 | 28.0 | 6.66 |
2.0 | 9.36 | 9.84 | 19.0 |
2.0 | 9.14 | 9.59 | 19.4 |
2.7 | 5.31 | 5.58 | 33.4 |
3.0 | 4.17 | 4.37 | 42.6 |
4.0 | 2.33 | 2.45 | 76.2 |
※外径値はJCS基準の計算方法で、素線径の許容差”0″としての計算値であり、
実寸法は製造諸条件〈撚ピッチ等〉により変化いたします。
種 類 | 公称断面積 〈sq〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 撚り線 / 本数 |
---|---|---|---|
集合撚 | 0.1 | 0.1 | 20 |
集合撚 | 0.2 | 0.2 | 40 |
集合撚 | 0.56 | 0.56 | 113 |
集合撚 | 0.9 | 0.9 | 180 |
3個撚 | 0.2 | 0.2 | 3 / 13 |
3個撚 | 0.25 | 0.25 | 3 / 17 |
3個撚 | 0.3 | 0.3 | 3 / 20 |
3個撚 | 0.5 | 0.5 | 3 / 33 |
3個撚 | 1.0 | 1.0 | 3 / 70 |
7個撚 | 0.39 | 0.39 | 7 / 11 |
7個撚 | 1.0 | 1.0 | 7 / 30 |
7個撚 | 2.5 | 2.5 | 7 / 70 |
7個撚 | 3.5 | 3.5 | 7 / 100 |
7個撚 | 4.2 | 4.2 | 7 / 120 |
7個撚 | 5.0 | 5.0 | 7 / 144 |
7個撚 | 7.7 | 7.7 | 7 / 218 |
19個撚 | 4.8 | 4.8 | 19 / 50 |
19個撚 | 8.0 | 8.0 | 19 / 84 |
19個撚 | 12 | 12 | 19 / 126 |
二重複合撚 | 4.7 | 4.7 | 7 / 7 / 19 |
二重複合撚 | 7.4 | 7.4 | 7 / 7 / 30 |
二重複合撚 | 10.6 | 10.6 | 7 / 7 / 43 |
二重複合撚 | 14.0 | 14.0 | 7 / 7 / 58 |
二重複合撚 | 24 | 24 | 7 / 7 / 98 |
二重複合撚 | 31 | 31 | 9 / 7 / 98 |
二重複合撚 | 38 | 38 | 7 / 7 / 154 |
外 径 〈mm〉 | 電気抵抗 20℃〈Ω/km〉 A TA | 概算重量 〈kg/km〉 |
|
---|---|---|---|
0.4 | 179 | 187 | 0.911 |
0.6 | 89.3 | 93.7 | 1.82 |
1.0 | 31.6 | 33.2 | 5.15 |
1.2 | 19.8 | 20.8 | 8.21 |
0.7 | 93.3 | 97.9 | 1.81 |
0.8 | 71.4 | 74.9 | 2.37 |
0.9 | 60.7 | 63.7 | 2.81 |
1.2 | 36.8 | 38.6 | 4.60 |
1.7 | 17.3 | 18.2 | 9.76 |
0.9 | 47.3 | 49.6 | 3.58 |
1.5 | 17.3 | 18.2 | 9.76 |
2.2 | 7.43 | 7.80 | 22.9 |
2.8 | 5.20 | 5.46 | 32.5 |
2.9 | 4.33 | 4.55 | 39.3 |
3.3 | 3.61 | 3.79 | 46.8 |
4.1 | 2.39 | 2.50 | 70.9 |
3.3 | 3.83 | 4.02 | 44.2 |
4.2 | 2.28 | 2.39 | 74.2 |
5.2 | 1.52 | 1.60 | 111 |
3.1 | 3.98 | 4.18 | 44.1 |
3.9 | 2.52 | 2.65 | 69.6 |
4.6 | 1.76 | 1.85 | 99.5 |
5.4 | 1.31 | 1.37 | 134 |
7.0 | 0.77 | 0.81 | 227 |
7.9 | 0.60 | 0.63 | 292 |
8.8 | 0.49 | 0.52 | 357 |
※外径値はJCS基準の計算方法で、素線径の許容差”0″としての計算値であり、
実寸法は製造諸条件〈撚ピッチ等〉により変化いたします。
種 類 | 公称断面積 〈sq〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 撚り線 / 本数 |
---|---|---|---|
集合撚 | 0.15 | 0.157 | 20 |
集合撚 | 0.31 | 0.314 | 40 |
集合撚 | 0.75 | 0.754 | 96 |
3個撚 | 0.4 | 0.401 | 3 / 17 |
3個撚 | 0.75 | 0.754 | 3 / 32 |
3個撚 | 1.3 | 1.272 | 3 / 54 |
3個撚 | 2.8 | 2.757 | 3 / 117 |
3個撚 | 3.5 | 3.534 | 3 / 150 |
3個撚 | 3.9 | 3.911 | 3 / 166 |
7個撚 | 0.8 | 0.825 | 7 / 15 |
7個撚 | 2.5 | 2.528 | 7 / 46 |
7個撚 | 4 | 4.123 | 7 / 75 |
7個撚 | 5.5 | 5.552 | 7 / 101 |
7個撚 | 8 | 8.026 | 7 / 146 |
7個撚 | 10 | 10.44 | 7 / 190 |
19個撚 | 5.5 | 5.372 | 19 / 36 |
19個撚 | 6.5 | 6.565 | 19 / 44 |
19個撚 | 8 | 8.058 | 19 / 54 |
19個撚 | 10 | 9.998 | 19 / 67 |
19個撚 | 12 | 11.94 | 19 / 80 |
19個撚 | 15 | 14.92 | 19 / 100 |
二重複合撚 | 3.5 | 3.463 | 7 / 3 / 21 |
二重複合撚 | 10 | 10.77 | 7 / 7 / 28 |
二重複合撚 | 22 | 22.32 | 7 / 7 / 58 |
二重複合撚 | 55 | 54.31 | 7 / 19 / 52 |
二重複合撚 | 60 | 60.58 | 7 / 19 / 58 |
外 径 〈mm〉 | 電気抵抗 20℃〈Ω/km〉 A TA | 概算重量 〈kg/km〉 |
|
---|---|---|---|
0.5 | 114 | 120 | 1.42 |
0.7 | 57.1 | 60.2 | 2.85 |
1.1 | 23.8 | 25.1 | 6.84 |
1.0 | 45.7 | 48.1 | 3.70 |
1.4 | 24.3 | 25.6 | 6.97 |
1.8 | 14.4 | 15.2 | 11.8 |
2.7 | 6.64 | 6.99 | 25.5 |
3.0 | 5.18 | 5.45 | 32.7 |
3.2 | 4.68 | 4.93 | 36.2 |
1.3 | 22.2 | 23.4 | 7.62 |
2.3 | 7.23 | 7.62 | 23.4 |
3.0 | 4.44 | 4.68 | 38.1 |
3.5 | 3.30 | 3.47 | 51.3 |
4.2 | 2.28 | 2.40 | 74.2 |
4.8 | 1.75 | 1.85 | 96.6 |
3.5 | 3.41 | 3.59 | 49.7 |
3.8 | 2.79 | 2.94 | 60.7 |
4.2 | 2.27 | 2.39 | 74.5 |
4.7 | 1.83 | 1.93 | 92.4 |
5.2 | 1.53 | 1.61 | 110 |
5.8 | 1.22 | 1.29 | 138 |
2.6 | 5.38 | 5.67 | 32.6 |
4.7 | 1.73 | 1.82 | 102 |
6.7 | 0.84 | 0.88 | 210 |
10.5 | 0.34 | 0.36 | 512 |
11.1 | 0.31 | 0.32 | 571 |
※外径値はJCS基準の計算方法で、素線径の許容差”0″としての計算値であり、
実寸法は製造諸条件〈撚ピッチ等〉により変化いたします。
種 類 | 公称断面積 〈sq〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 撚り線 / 本数 |
---|---|---|---|
集合撚 | 0.08 | 0.079 | 7 |
集合撚 | 0.75 | 0.735 | 65 |
集合撚 | 1.5 | 1.470 | 130 |
3個撚 | 0.68 | 0.679 | 3 / 20 |
3個撚 | 0.75 | 0.747 | 3 / 22 |
3個撚 | 0.9 | 0.916 | 3 / 27 |
3個撚 | 1.7 | 1.697 | 3 / 50 |
3個撚 | 6 | 6.197 | 3 / 180 |
7個撚 | 0.79 | 0.792 | 7 / 10 |
7個撚 | 1.6 | 1.583 | 7 / 20 |
7個撚 | 3.5 | 3.483 | 7 / 44 |
7個撚 | 5.5 | 5.541 | 7 / 70 |
7個撚 | 8 | 7.996 | 7 / 101 |
7個撚 | 10 | 9.975 | 7 / 126 |
19個撚 | 8 | 8.165 | 19 / 38 |
19個撚 | 10 | 10.10 | 19 / 47 |
19個撚 | 22 | 21.92 | 19 / 102 |
19個撚 | 30 | 30.08 | 19 / 140 |
二重複合撚 | 11 | 11.08 | 7 / 7 / 20 |
二重複合撚 | 14 | 13.86 | 7 / 7 / 25 |
二重複合撚 | 22 | 22.17 | 7 / 7 / 40 |
二重複合撚 | 30 | 30.63 | 9 / 7 / 43 |
二重複合撚 | 50 | 49.87 | 7 / 7 / 90 |
外 径 〈mm〉 | 電気抵抗 20℃〈Ω/km〉 A TA | 概算重量 〈kg/km〉 |
|
---|---|---|---|
0.4 | 227 | 239 | 0.718 |
1.1 | 24.4 | 25.7 | 6.66 |
1.6 | 12.2 | 12.9 | 13.3 |
1.3 | 27.0 | 28.4 | 6.27 |
1.4 | 24.5 | 25.8 | 6.90 |
1.6 | 20.0 | 21.0 | 8.47 |
2.1 | 10.8 | 11.4 | 15.7 |
4.0 | 3.00 | 3.16 | 56.4 |
1.3 | 23.1 | 24.4 | 7.32 |
1.9 | 11.6 | 12.2 | 14.7 |
2.8 | 5.25 | 5.53 | 32.2 |
3.5 | 3.30 | 3.48 | 51.2 |
4.2 | 2.29 | 2.41 | 73.9 |
4.7 | 1.83 | 1.93 | 92.2 |
4.3 | 2.24 | 2.36 | 75.5 |
4.7 | 1.81 | 1.91 | 93.3 |
7.0 | 0.84 | 0.88 | 203 |
8.2 | 0.61 | 0.64 | 278 |
4.7 | 1.68 | 1.77 | 104 |
5.3 | 1.35 | 1.42 | 130 |
6.7 | 0.84 | 0.89 | 208 |
7.9 | 0.61 | 0.64 | 289 |
10.0 | 0.37 | 0.39 | 470 |
※外径値はJCS基準の計算方法で、素線径の許容差”0″としての計算値であり、
実寸法は製造諸条件〈撚ピッチ等〉により変化いたします。
種 類 | 公称断面積 〈sq〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 撚り線 / 本数 |
---|---|---|---|
集合撚 | 0.18 | 0.178 | 7 |
集合撚 | 0.48 | 0.484 | 19 |
集合撚 | 1.27 | 1.273 | 50 |
集合撚 | 1.9 | 1.908 | 75 |
集合撚 | 3.8 | 3.817 | 150 |
3個撚 | 3.3 | 3.283 | 3 / 43 |
3個撚 | 3.8 | 3.817 | 3 / 50 |
7個撚 | 2 | 1.959 | 7 / 11 |
7個撚 | 3 | 3.028 | 7 / 17 |
7個撚 | 5.2 | 5.166 | 7 / 29 |
7個撚 | 8 | 8.016 | 7 / 45 |
7個撚 | 10.7 | 10.69 | 7 / 60 |
7個撚 | 14 | 14.07 | 7 / 79 |
19個撚 | 9.7 | 9.671 | 19 / 20 |
19個撚 | 14.5 | 14.51 | 19 / 30 |
19個撚 | 22 | 21.76 | 19 / 45 |
19個撚 | 30 | 29.98 | 19 / 62 |
二重複合撚 | 75 | 74.82 | 7 / 7 / 60 |
外 径 〈mm〉 | 電気抵抗 20℃〈Ω/km〉 A TA | 概算重量 〈kg/km〉 |
|
---|---|---|---|
0.5 | 101 | 106 | 1.62 |
0.9 | 37.1 | 39.1 | 4.39 |
1.5 | 14.1 | 14.9 | 11.5 |
1.8 | 9.40 | 9.91 | 17.3 |
2.5 | 4.70 | 4.95 | 34.6 |
2.9 | 5.57 | 5.87 | 30.4 |
3.2 | 4.79 | 5.05 | 35.3 |
2.1 | 9.34 | 9.84 | 18.1 |
2.6 | 6.04 | 6.37 | 28.0 |
3.4 | 3.54 | 3.73 | 47.8 |
4.2 | 2.28 | 2.41 | 74.1 |
4.6 | 1.71 | 1.80 | 99.4 |
5.5 | 1.30 | 1.37 | 130 |
4.6 | 1.89 | 1.99 | 89.4 |
5.7 | 1.26 | 1.33 | 134 |
7.0 | 0.84 | 0.89 | 201 |
8.2 | 0.61 | 0.64 | 277 |
12.3 | 0.25 | 0.26 | 705 |
※外径値はJCS基準の計算方法で、素線径の許容差”0″としての計算値であり、
実寸法は製造諸条件〈撚ピッチ等〉により変化いたします。
種 類 | 公称断面積 〈sq〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 撚り線 / 本数 |
---|---|---|---|
集合撚 | 0.63 | 0.637 | 12 |
集合撚 | 1 | 1.008 | 19 |
集合撚 | 2 | 1.964 | 37 |
集合撚 | 2.2 | 2.177 | 41 |
集合撚 | 3.5 | 3.450 | 65 |
集合撚 | 5.2 | 5.202 | 98 |
集合撚 | 5.5 | 5.521 | 104 |
3個撚 | 2 | 2.070 | 3 / 13 |
3個撚 | 3.5 | 3.503 | 3 / 22 |
3個撚 | 5.6 | 5.574 | 3 / 35 |
7個撚 | 1.5 | 1.486 | 7 / 4 |
7個撚 | 5.5 | 5.574 | 7 / 15 |
7個撚 | 14 | 14.12 | 7 / 38 |
二重複合撚 | 57 | 57.23 | 7 / 7 / 22 |
外 径 〈mm〉 | 電気抵抗 20℃〈Ω/km〉 A TA | 概算重量 〈kg/km〉 |
|
---|---|---|---|
1.0 | 28.2 | 29.4 | 5.78 |
1.3 | 17.8 | 18.5 | 9.15 |
1.8 | 9.14 | 9.52 | 17.8 |
2.3 | 8.24 | 8.59 | 20.2 |
2.4 | 5.20 | 5.42 | 31.3 |
3.0 | 3.45 | 3.60 | 47.2 |
3.1 | 3.25 | 3.39 | 50.1 |
2.3 | 8.84 | 9.21 | 19.1 |
3.0 | 5.22 | 5.44 | 32.4 |
3.8 | 3.28 | 3.42 | 51.5 |
1.8 | 12.3 | 12.8 | 13.7 |
3.5 | 3.28 | 3.42 | 51.5 |
5.6 | 1.30 | 1.35 | 131 |
10.8 | 0.33 | 0.34 | 539 |
※外径値はJCS基準の計算方法で、素線径の許容差”0″としての計算値であり、
実寸法は製造諸条件〈撚ピッチ等〉により変化いたします。
種 類 | 公称断面積 〈sq〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 撚り線 / 本数 |
---|---|---|---|
集合撚 | 0.32 | 0.322 | 4 |
集合撚 | 0.56 | 0.563 | 7 |
集合撚 | 1.3 | 1.286 | 16 |
集合撚 | 3 | 3.298 | 41 |
集合撚 | 3.6 | 3.618 | 45 |
集合撚 | 4.8 | 4.825 | 60 |
集合撚 | 5.6 | 5.629 | 70 |
3個撚 | 8.0 | 7.961 | 3 / 33 |
7個撚 | 4 | 3.940 | 7 / 7 |
7個撚 | 5.6 | 5.629 | 7 / 10 |
7個撚 | 9 | 9.007 | 7 / 16 |
7個撚 | 22 | 21.95 | 7 / 39 |
7個撚 | 34 | 34.33 | 7 / 61 |
外 径 〈mm〉 | 電気抵抗 20℃〈Ω/km〉 A TA | 概算重量 〈kg/km〉 |
|
---|---|---|---|
0.7 | 55.1 | 58.2 | 2.92 |
1.0 | 31.5 | 33.2 | 5.10 |
1.5 | 13.8 | 14.5 | 11.67 |
2.3 | 5.37 | 5.67 | 30.7 |
2.5 | 4.89 | 5.17 | 32.8 |
2.9 | 3.67 | 3.88 | 43.8 |
3.1 | 3.15 | 3.32 | 51.0 |
4.6 | 2.27 | 2.40 | 73.5 |
2.9 | 4.58 | 4.84 | 36.4 |
3.5 | 3.21 | 3.39 | 52.0 |
4.4 | 2.00 | 2.12 | 83.3 |
6.9 | 0.82 | 0.87 | 203 |
8.6 | 0.53 | 0.56 | 317 |
※外径値はJCS基準の計算方法で、素線径の許容差”0″としての計算値であり、
実寸法は製造諸条件〈撚ピッチ等〉により変化いたします。
表記以外の構成も対応いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。